办公室助理名单
| 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 08:00-09:40 1小时40分 | 蔡雄燕 | 曾胄 | 周思敏 | 蔡雄燕 | 阮春燕 |
| 10:00-11:40 1小时40分 | 周思敏 | 陈金凤 林泽漫 | 李嘉倩(双周) 蔡雄燕(单周) | 李嘉倩 李康龙 | 陈金凤 林泽漫 |
| 14:30-16:00 1小时30分 16:00-17:30 1小时30分 | 李嘉倩(双周) 李康龙 | 彭静娴 陶小意 | 陶小意 李康龙 | 阮春燕 彭静娴 姚泽杰 陶小意 | 曾胄 姚泽杰 |
备注:办公室工作人员 11名
办公室助理人员表
| 负责人:蔡雄燕 | |||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 联系方式 |
| 1 | 曾胄 | 15应数1班 | 18302004554 |
| 2 | 周思敏 | 15应统1班 | 18024139827 |
| 3 | 蔡雄燕 | 15应数2班 | 13411044429 |
| 4 | 姚泽杰 | 15应数2班 | 13432693705 |
| 5 | 陈金凤 | 15信科2班 | 18302001230 |
| 6 | 李嘉倩 | 15应统2班 | 18933783007 |
| 7 | 李康龙 | 15应统2班 | 13078435254 |
| 8 | 陶小意 | 15应统2班 | 13535607092 |
| 9 | 彭静娴 | 15应数1班 | 13692477407 |
| 10 | 阮春燕 | 15统计1班 | 13428183007 |
| 11 | 林泽漫 | 15信科2班 | 13531403236 |
| | | | |
